Estandarización de los procesos productivos en la empresa SESRSOLEM utilizando la herramienta FlexSim para el incremento de la productividad
dc.contributor.advisor | Eugenio Pilliza, Cristian Ivan | |
dc.contributor.author | Quinaucho Andrango, Miryan Rocio | |
dc.contributor.author | Toapanta Chiluiza, Karen Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T16:38:16Z | |
dc.date.available | 2025-08-14T16:38:16Z | |
dc.date.issued | 2025-02-01 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es la estandarización de los procesos de producción de la empresa SERSOLEM, dedicada al diseño y construcción de maquinaria, el montaje de estructuras metálicas, plantas industriales, ingeniería inversa, obras civiles e instalaciones eléctricas. A día de hoy, la empresa enfrenta el problema de la falta de estandarización en los procedimientos de fabricación, lo que da lugar a variabilidad en los tiempos de producción, errores y un uso innecesario de recursos que afectan su productividad y competitividad. Por lo tanto, se propuso la estandarización de los procesos de producción en SERSOLEM a través del estudio de tiempos y el uso de la herramienta Flexsim para resolver este problema. Se comenzó con un diagnóstico de la situación actual de la empresa, utilizando técnicas de observación, diagramas de flujo y cuadros analíticos. A continuación, se llevó a cabo un estudio de tiempos en diferentes procesos para crear el tiempo estándar y también analizar y localizar el alcance de las mejoras. | |
dc.format.extent | 107 páginas | |
dc.identifier.citation | Quinaucho Andrango, Miryan Rocío y Toapanta Chiluiza, Karen Alexandra (2025); Estandarización de los procesos productivos en la empresa SESRSOLEM utilizando la herramienta FlexSim para el incremento de la productividad. UTC. Latacunga. 107 p. | |
dc.identifier.other | UTC-FCIYA-IND-2025-004-TS | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/14795 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | |
dc.subject | EFICIENCIA DE PRODUCCIÓN | |
dc.subject | ESTANDARIZACIÓN | |
dc.subject | ESTUDIO DE TIEMPOS | |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS | |
dc.title | Estandarización de los procesos productivos en la empresa SESRSOLEM utilizando la herramienta FlexSim para el incremento de la productividad | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-FCIYA-IND-2025-004-TS.pdf
- Size:
- 4.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: