Aplicación de tres abonos orgánicos en la producción de col china (Brassica rapa subsp campestris).
dc.contributor.advisor | Macias Pettao, Ramon Klever | |
dc.contributor.author | Gavilanes Pastuña, María Alicia | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T17:24:54Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T17:24:54Z | |
dc.date.issued | 2025-06 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se llevó a cabo en la Parroquia El Carmen, Cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi, cuyo objetivo fue evaluar la aplicación de tres abonos orgánicos en la producción de col china (Brassica rapa subsp. Campestris), determinar la respuesta agronómica del cultivo de col china con la aplicación de tres abonos orgánicos, Establecer el tratamiento que obtuvo mayor rendimiento de col china con la aplicación con la aplicación de abonos orgánicos, Realizar un análisis económico de la aplicación de los abonos orgánicos utilizados en la investigación. Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con cuatro tratamientos y cinco repeticiones, lo que conforma un total de 20 unidades experimentales, además, se evaluaron variables como: Altura de planta (cm), número de hojas (unidad), largo de hoja (cm), ancho de hoja (cm), diámetro del tallo (mm), peso de la planta (g), niveles de clorofila, rendimiento (kg/ha). Los resultados que predominaron fueron con el T2 Biocompost (325 g/planta) en cada una de las variables, obteniendo una altura de planta de 33,85 cm, número de hojas 19,10, largo de hoja con 31,85 cm, ancho de hoja 19,57 cm, diámetro del tallo 62,57 mm, peso de planta 658 g, clorofila con 35,96 SPAD y rendimiento con 65800 kg, demostrando la efectividad del abono orgánico en la producción de col china, en lo que respecta el análisis económico el tratamiento Biocompost con un ingreso bruto de $9870, un beneficio neto de $7640,67 y un R B/C de 3,42 es decir, que la aplicación de abonos orgánicos son una alternativa fiable tanto para la producción, como para tener una economía progresiva. | |
dc.format.extent | 62 páginas | |
dc.identifier.citation | Gavilanes Pastuña, María Alicia (2025); Aplicación de tres abonos orgánicos en la producción de col china (Brassica rapa subsp campestris). UTC. La Maná. 62 p. | |
dc.identifier.other | UTC-PIM-000885 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/14240 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ecuador : La Maná : Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | |
dc.subject | ABONOS ORGÁNICOS | |
dc.subject | COL CHINA | |
dc.subject | COMPOST | |
dc.title | Aplicación de tres abonos orgánicos en la producción de col china (Brassica rapa subsp campestris). | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-PIM-000885.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYCTO DE TESIS DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: