Diseño y evaluación Tecno-Económica de una Microrred Fotovoltaica Híbrida (Pv-Bess-Red) para el proyecto Dirgi-Cp2021-008 de eficiencia energética usando Homer Pro
| dc.contributor.advisor | Acurio Masabanda, Jaime Hernán | |
| dc.contributor.author | Paredes Porras, Brayan Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T16:42:12Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09T16:42:12Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-08 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se centra en el diseño y la evaluación tecnoeconómica de una microrred híbrida, que combina la energía fotovoltaica con almacenamiento en baterías y conexión a la red eléctrica (PV-BESS-Red). El proyecto institucional DIRGI-CP2021-008, que está completamente bajo la red pública con un esquema tarifario de pagos por consumo energético y demanda máxima, es conocido por sus elevados costos de operación y su limitada capacidad para adaptarse a los cambios energéticos. La meta primordial fue diseñar y examinar una microrred PV-BESS-Red desde un punto de vista técnico-económico con HOMER Pro, mediante simulación y optimización, con el propósito de reducir el coste del ciclo de vida energético y mejorar la gestión de la demanda. El estudio se fundamentó en una aproximación descriptivo-analítica, que tenía un enfoque cuantitativo. Se basaba en el análisis de la demanda real de electricidad por hora del año 2025 y en la caracterización del recurso solar. Según los datos, la ubicación tiene un recurso solar confiable, con una irradiación media anual de 4,97 kWh/m²·día y una Hora Solar Pico media de 4,97 horas. La demanda máxima facturable es de 133,9 kW y el consumo de electricidad por año es de 567 890 kWh. La configuración ideal, que comprende 600 kWh de almacenamiento y 176 kW de potencia fotovoltaica, produce anualmente 405.674 kWh, logra un autoconsumo del 90,5%, reduce el consumo máximo en un 89,9% y disminuye la energía importada desde la red a 422 kWh/año. Desde la perspectiva económica, esta configuración reduce el costo neto presente de 312 714 a 140 926 dólares estadounidenses (USD), disminuye el costo nivelado de la energía de USD 0.0716 a USD 0.0292 por kilovatio hora (kWh), produce un valor actual neto de USD 171 788 y muestra una tasa interna de retorno del 28.9%. Se concluye que la microrred PV-BESS-Red es viable desde el aspecto técnico y económico, lo cual la hace una solución energética sostenible para las entidades. | |
| dc.format.extent | 127 páginas | |
| dc.identifier.citation | Paredes Porras, Brayan Daniel;(2026); Diseño y evaluación Tecno-Económica de una Microrred Fotovoltaica Híbrida (Pv-Bess-Red) para el proyecto Dirgi-Cp2021-008 de eficiencia energética usando Homer Pro UTC. Latacunga. 127 p. | |
| dc.identifier.other | UTC-CIYA-ELM-2026-009-TS | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/15449 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi: (UTC) | |
| dc.subject | AUTONOMÍA OPERATIVA | |
| dc.subject | CICLO DE VIDA ENERGÉTICO | |
| dc.subject | GESTIÓN ENERGÉTICA | |
| dc.subject | MODELACIÓN TECNOECONÓMICA | |
| dc.title | Diseño y evaluación Tecno-Económica de una Microrred Fotovoltaica Híbrida (Pv-Bess-Red) para el proyecto Dirgi-Cp2021-008 de eficiencia energética usando Homer Pro | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-CIYA-ELM-2026-009-TS
- Size:
- 3.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: