Carga parasitaria y condiciones hematologicas en ovinos criollos alimentados en sistemas de producción tracionales en el canton Saquisilí
dc.contributor.advisor | Cueva Salazar, Nancy Margoth | |
dc.contributor.author | Castro Jácome, Cristian Daniel | |
dc.contributor.author | Ortiz Haro, David Bernardo | |
dc.date.accessioned | 2025-07-18T13:47:15Z | |
dc.date.available | 2025-07-18T13:47:15Z | |
dc.date.issued | 2025-07-17 | |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación es evaluar la carga parasitaria y condiciones hematológicas en ovinos criollos alimentados en sistemas de producción tradicionales en el cantón Saquisilí, se realizó el estudio en las parroquias rurales de Canchagua y Cochapamba, con una altitud de 2,996 msnm con la finalidad de mejorar el manejo sanitario y rendimientos productivos de los ovinos. Se optó por la extracción de sangre para exámenes hematológicos y heces, por lo que se obtuvieron en los resultados los siguientes datos: en función de anemias, la anemia hemolítica posee mayor prevalencia con un 77,78%, una anemia normocítica normocrómica con un 22,22%, la presencia de anemias no solo se puede deber a la presencia de parásitos hematófagos, sino también a malas e ineficientes prácticas de manejo zootécnico. En función a los resultados; coproparasitarios se evidencia una prevalencia del 32% de parásitos gastrointestinales pertenecientes al grupo de parásitos nematodos Trichostrongylus 11,36%, Haemonchus 52,27%, Coperia 6,82%, Esofagostoma 20,45%, y Chabertia 4,55%; los cuales no solo merman el rendimiento productivo en el hato ovejero sino que adicionado a una falta de un buen sistema de manejo, alimentación y condiciones climáticas cambiantes, podrían ser las causas consecuentes de la presencia de anemias y de la persistencia parasitaria en los ovinos criollos, por lo que se creó un plan de manejo en base a las necesidades encontradas en este proyecto para mejorar sus deficiencias productivas y aportar conocimientos de manejo zootécnico a la producciones ovinas. | |
dc.format.extent | 73 páginas. | |
dc.identifier.citation | Castro Jácome, Cristian Daniel y Ortiz Haro, David Bernardo (2025); Carga parasitaria y condiciones hematologicas en ovinos criollos alimentados en sistemas de producción tracionales en el canton Saquisilí. UTC. Latacunga. 73 p. | |
dc.identifier.other | UTC-FCAREN-MVET-2025-030-TS | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/14406 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | |
dc.subject | HAEMONCHUS | |
dc.subject | OVINO | |
dc.subject | PARÁSITO | |
dc.title | Carga parasitaria y condiciones hematologicas en ovinos criollos alimentados en sistemas de producción tracionales en el canton Saquisilí | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-FCAREN-MVET-2025-030-TS.pdf
- Size:
- 3.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: