“Evaluación de calidad de energía eléctrica en la empresa TANILACT”
dc.contributor.advisor | Pesantez Palacios, Gabriel Napoleón | |
dc.contributor.author | Caiza Quinatoa, Henry Sebastian | |
dc.contributor.author | Guaman Gualoto, Juan Steve | |
dc.date.accessioned | 2025-07-18T13:48:04Z | |
dc.date.available | 2025-07-18T13:48:04Z | |
dc.date.issued | 2025-02-24 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo analizar la calidad de la energía eléctrica en la empresa Tanilact, mediante mediciones y simulaciones del estado actual del sistema, con la finalidad de identificar posibles problemas en la red eléctrica. La calidad de la energía es fundamental en el rendimiento de los equipos industriales, debido a que, problemas como la distorsión armónica, fluctuaciones de voltaje y un bajo factor de potencia pueden afectar la eficiencia y continuidad de la producción. Para ello, se realizó un estudio exhaustivo en la empresa Tanilact, siguiendo las recomendaciones de la normativa ecuatoriana ARCERNNR 003/23. Se llevó a cabo la recolección de información sobre la infraestructura eléctrica, el estado de las cargas y la distribución del sistema, lo que permitió actualizar los diagramas unifilares de la empresa en AutoCAD. Posteriormente, se realizaron mediciones en campo utilizando el analizador de redes Fluke 435-II, registrando todos los parámetros eléctricos importantes. Con estos datos, se realizó la simulación del sistema eléctrico en el software especializado ETAP para su análisis | |
dc.format.extent | 95 páginas | |
dc.identifier.citation | Caiza Quinatoa, Henry Sebastian y Guaman Gualoto, Juan Steve (2025); “Evaluación de calidad de energía eléctrica en la empresa TANILACT.” UTC. Latacunga. 95 p. | |
dc.identifier.other | UTC-FCIYA-ELE-2025-010-TS | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/14414 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | |
dc.subject | CALIDAD DE ENERGÍA | |
dc.subject | ANALIZADOR DE REDES | |
dc.subject | ARMÓNICOS | |
dc.subject | PERTURBACIONES ELÉCTRICAS | |
dc.title | “Evaluación de calidad de energía eléctrica en la empresa TANILACT” | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-FCIYA-ELE-2025-010-TS
- Size:
- 3.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: